Skip Menu

성적처리기준

성적관리 기준

학업성적 평가 방법

  • 학업성적은 각 교과목의 출석, 중간고사, 기말고사, 과제 등을 종합하여 평가한다.
  • 각 등급별 평점과 실점은 아래와 같으며 D급 이상과 P를 급제로 하고 F급 및 NP를 낙제로 한다.
학업성적 평가 방법의 등급, 평점 안내입니다.
등급 A+ A B+ B C+ C D+ D F P/NP
(Pass/Non Pass)
평점 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.0 산입하지 않음

평가 방법

  • 출석, 과제 및 시험성적 등을 평가하여 수강 학생별로 집계하고 이를 100점 만점의 점수로 환산한 후 학칙 제38조(학업성적)에 따라 평가하되, 학생들의 학업성취도를 공정하게 측정할 수 있도록 과정평가로 진행한다. 
  • 수업목표에 대한 학생 개개인의 성취 정도가 반영되도록 절대평가를 원칙으로 한다.
  • 학칙 제38조(학업성적)은 다음과 같이 분류 표시한다.

      점 수

      등 급

      평 점

      95 100

      A+

      4.5

      90 94

      A

      4.0

      85 89

      B+

      3.5

      80 84

      B

      3.0

      75 79

      C+

      2.5

      70 74

      C

      2.0

      65 69

      D+

      1.5

      60 64

      D

      1.0

      0 59

      F

      0.0

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       


      • P/NP 평가 적용 기준
      • 사회봉사, 서비스러닝, 교육봉사활동(교직)
      • 진로상담 교과목
      • 특강형 교과목
      • 채플 교과목
      • 취·창업실무 교과목
      • 해외파견 동기유발 교과목
      • 산업체현장실습, 창업현장실습 교과목
      • 사이버토익 교과목
      • 글로벌소통역량과정 교과목
      • 캡스톤디자인 교과목
      • 탄뎀 교과목
      • 학과협력형 교과, 집중이수제, 모듈이수제 교과
      • 산학협력형 교과

      평점평균 산출 방법

      평점평균 = (교과목별 학점수 × 취득과목별 평점)의 합계 / 수강신청총학점수(P/NP제외)

      평점평균을 백분위로 환산하는 방법

      백분율점수 = [(평점 × 100) - 100] × 0.114285 + 60 + 0.000025

      순위산정

      학업성적에 따른 순위는 평점평균, 취득 학점수, 성적총점, 높은 등급이 많은 자, 교양 교과목 성적, 전공 교과목 성적, 직전학기 평점평균, 전 학년 평점 평균, 학사경고를 받은 사실의 유무 순으로 한다.(※ 학기별 석차 산정은 계절학기 제외)

      백분위 환산표

      백분위 환산표의 평점, 백분율 환산점수 안내입니다.
      평점 백분율
      환산점수
      평점 백분율
      환산점수
      평점 백분율
      환산점수
      평점 백분율
      환산점수
      평점 백분율
      환산점수
      평점 백분율
      환산점수
      평점 백분율
      환산점수
      평점 백분율
      환산점수
      평점 백분율
      환산점수
      4.50 100.00 3.99 94.17 3.48 88.34 2.97 82.51 2.46 76.69 1.95 70.86 1.44 65.03 0.93 59.20 0.42 53.37
      4.49 99.89 3.98 94.06 3.47 88.23 2.96 82.40 2.45 76.57 1.94 70.74 1.43 64.91 0.92 59.09 0.41 53.26
      4.48 99.77 3.97 93.94 3.46 88.11 2.95 82.29 2.44 76.46 1.93 70.63 1.42 64.80 0.91 58.97 0.40 53.14
      4.47 99.66 3.96 93.83 3.45 88.00 2.94 82.17 2.43 76.34 1.92 70.51 1.41 64.69 0.90 58.86 0.39 53.03
      4.46 99.54 3.95 93.71 3.44 87.89 2.93 82.06 2.42 76.23 1.91 70.40 1.40 64.57 0.89 58.74 0.38 52.91
      4.45 99.43 3.94 93.60 3.43 87.77 2.92 81.94 2.41 76.11 1.90 70.29 1.39 64.46 0.88 58.63 0.37 52.80
      4.44 99.31 3.93 93.49 3.42 87.66 2.91 81.83 2.40 76.00 1.89 70.17 1.38 64.34 0.87 58.51 0.36 52.69
      4.43 99.20 3.92 93.37 3.41 87.54 2.90 81.71 2.39 75.89 1.88 70.06 1.37 64.23 0.86 58.40 0.35 52.57
      4.42 99.09 3.91 93.26 3.40 87.43 2.89 81.60 2.38 75.77 1.87 69.94 1.36 64.11 0.85 58.29 0.34 52.46
      4.41 98.97 3.90 93.14 3.39 87.31 2.88 81.49 2.37 75.66 1.86 69.83 1.35 64.00 0.84 58.17 0.33 52.34
      4.40 98.86 3.89 93.03 3.38 87.20 2.87 81.37 2.36 75.54 1.85 69.71 1.34 63.89 0.83 58.06 0.32 52.23
      4.39 98.74 3.88 92.91 3.37 87.09 2.86 81.26 2.35 75.43 1.84 69.60 1.33 63.77 0.82 57.94 0.31 52.11
      4.38 98.63 3.87 92.80 3.36 86.97 2.85 81.14 2.34 75.31 1.83 69.49 1.32 63.66 0.81 57.83 0.30 52.00
      4.37 98.51 3.86 92.69 3.35 86.86 2.84 81.03 2.33 75.20 1.82 69.37 1.31 63.54 0.80 57.71 0.29 51.89
      4.36 98.40 3.85 92.57 3.34 86.74 2.83 80.91 2.32 75.09 1.81 69.26 1.30 63.43 0.79 57.60 0.28 51.77
      4.35 98.29 3.84 92.46 3.33 86.63 2.82 80.80 2.31 74.97 1.80 69.14 1.29 63.31 0.78 57.49 0.27 51.66
      4.34 98.17 3.83 92.34 3.32 86.51 2.81 80.69 2.30 74.86 1.79 69.03 1.28 63.20 0.77 57.37 0.26 51.54
      4.33 98.06 3.82 92.23 3.31 86.40 2.80 80.57 2.29 74.74 1.78 68.91 1.27 63.09 0.76 57.26 0.25 51.43
      4.32 97.94 3.81 92.11 3.30 86.29 2.79 80.46 2.28 74.63 1.77 68.80 1.26 62.97 0.75 57.14 0.24 51.31
      4.31 97.83 3.80 92.00 3.29 86.17 2.78 80.34 2.27 74.51 1.76 68.69 1.25 62.86 0.74 57.03 0.23 51.20
      4.30 97.71 3.79 91.89 3.28 86.06 2.77 80.23 2.26 74.40 1.75 68.57 1.24 62.74 0.73 56.91 0.22 51.09
      4.29 97.60 3.78 91.77 3.27 85.94 2.76 80.11 2.25 74.29 1.74 68.46 1.23 62.63 0.72 56.80 0.21 50.97
      4.28 97.49 3.77 91.66 3.26 85.83 2.75 80.00 2.24 74.17 1.73 68.34 1.22 62.51 0.71 56.69 0.20 50.86
      4.27 97.37 3.76 91.54 3.25 85.71 2.74 79.89 2.23 74.06 1.72 68.23 1.21 62.40 0.70 56.57 0.19 50.74
      4.26 97.26 3.75 91.43 3.24 85.60 2.73 79.77 2.22 73.94 1.71 68.11 1.20 62.29 0.69 56.46 0.18 50.63
      4.25 97.14 3.74 91.31 3.23 85.49 2.72 79.66 2.21 73.83 1.70 68.00 1.19 62.17 0.68 56.34 0.17 50.51
      4.24 97.03 3.73 91.20 3.22 85.37 2.71 79.54 2.20 73.71 1.69 67.89 1.18 62.06 0.67 56.23 0.16 50.40
      4.23 96.91 3.72 91.09 3.21 85.26 2.70 79.43 2.19 73.60 1.68 67.77 1.17 61.94 0.66 56.11 0.15 50.29
      4.22 96.80 3.71 90.97 3.20 85.14 2.69 79.31 2.18 73.49 1.67 67.66 1.16 61.83 0.65 56.00 0.14 50.17
      4.21 96.69 3.70 90.86 3.19 85.03 2.68 79.20 2.17 73.37 1.66 67.54 1.15 61.71 0.64 55.89 0.13 50.06
      4.20 96.57 3.69 90.74 3.18 84.91 2.67 79.09 2.16 73.26 1.65 67.43 1.14 61.60 0.63 55.77 0.12 49.94
      4.19 96.46 3.68 90.63 3.17 84.80 2.66 78.97 2.15 73.14 1.64 67.31 1.13 61.49 0.62 55.66 0.11 49.83
      4.18 96.34 3.67 90.51 3.16 84.69 2.65 78.86 2.14 73.03 1.63 67.20 1.12 61.37 0.61 55.54 0.10 49.71
      4.17 96.23 3.66 90.40 3.15 84.57 2.64 78.74 2.13 72.91 1.62 67.09 1.11 61.26 0.60 55.43 0.09 49.60
      4.16 96.11 3.65 90.29 3.14 84.46 2.63 78.63 2.12 72.80 1.61 66.97 1.10 61.14 0.59 55.31 0.08 49.49
      4.15 96.00 3.64 90.17 3.13 84.34 2.62 78.51 2.11 72.69 1.60 66.86 1.09 61.03 0.58 55.20 0.07 49.37
      4.14 95.89 3.63 90.06 3.12 84.23 2.61 78.40 2.10 72.57 1.59 66.74 1.08 60.91 0.57 55.09 0.06 49.26
      4.13 95.77 3.62 89.94 3.11 84.11 2.60 78.29 2.09 72.46 1.58 66.63 1.07 60.80 0.56 54.97 0.05 49.14
      4.12 95.66 3.61 89.83 3.10 84.00 2.59 78.17 2.08 72.34 1.57 66.51 1.06 60.69 0.55 54.86 0.04 49.03
      4.11 95.54 3.60 89.71 3.09 83.89 2.58 78.06 2.07 72.23 1.56 66.40 1.05 60.57 0.54 54.74 0.03 48.91
      4.10 95.43 3.59 89.60 3.08 83.77 2.57 77.94 2.06 72.11 1.55 66.29 1.04 60.46 0.53 54.63 0.02 48.80
      4.09 95.31 3.58 89.49 3.07 83.66 2.56 77.83 2.05 72.00 1.54 66.17 1.03 60.34 0.52 54.51 0.01 48.69
      4.08 95.20 3.57 89.37 3.06 83.54 2.55 77.71 2.04 71.89 1.53 66.06 1.02 60.23 0.51 54.40 0.00 0.00
      4.07 95.09 3.56 89.26 3.05 83.43 2.54 77.60 2.03 71.77 1.52 65.94 1.01 60.11 0.50 54.29 *산식= (((평점×100)-100) ×0.114285) +60+0.00025 단,평점0의환산점수는0임
      4.06 94.97 3.55 89.14 3.04 83.31 2.53 77.49 2.02 71.66 1.51 65.83 1.00 60.00 0.49 54.17
      4.05 94.86 3.54 89.03 3.03 83.20 2.52 77.37 2.01 71.54 1.50 65.71 0.99 59.89 0.48 54.06
      4.04 94.74 3.53 88.91 3.02 83.09 2.51 77.26 2.00 71.43 1.49 65.60 0.98 59.77 0.47 53.94
      4.03 94.63 3.52 88.80 3.01 82.97 2.50 77.14 1.99 71.31 1.48 65.49 0.97 59.66 0.46 53.83
      4.02 94.51 3.51 88.69 3.00 82.86 2.49 77.03 1.98 71.20 1.47 65.37 0.96 59.54 0.45 53.71
      4.01 94.40 3.50 88.57 2.99 82.74 2.48 76.91 1.97 71.09 1.46 65.26 0.95 59.43 0.44 53.60
      4.00 94.29 3.49 88.46 2.98 82.63 2.47 76.80 1.96 70.97 1.45 65.14 0.94 59.31 0.43 53.49

      학사경고

      해당 학기 학업성취가 저조한 학생에게 학업에 더욱 정진할 수 있도록 주의를 주는 제도

      학사경고 대상

      매 학기 학업성적의 평점평균이 1.5 미만일 경우(단, 수강신청 6학점 이하 제외)

      학사경고 통지

      다음 학기 개강 전에 본인 및 보호자와 소속 학부(과) 및 전공주임교수에게 통보하며 상담을 진행해아 한다. (학사경고 통지서 우편발송)

      수강신청 학점의 제한

      학사경고를 받은 학생에게는 그 다음 학기의 수강신청 학점을 2학점 제한한다.

      학사경고자 대상 교과목 운영

      개설과목
      개설과목의 이수구분, 과목번호, 과목명, 학점, 성적평가, 비고 안내입니다.
      이수구분 과목번호 과목명 학점 성적평가 비고
      자유선택 GS1401 자기경영학습법I 2학점 P/NP 1학기 개설
      자유선택 GS1402 자기경영학습법II 2학점 P/NP 2학기 개설
      수강혜택 및 유의사항
      • 수강신청 학점 : 학사경고자 학생이 해당과목을 수강하는 경우 최대 수강신청학점 17학점을 초과하여 19학점까지 수강신청(해당과목 신청 내역 포함) 가능
      • 기타 : 학사경고자 이외의 학생은 해당 과목 수강신청 불가